RUPA-BM1688-P1 Edge AI Box Wide Temp Design للإعلانات الرقمية
تفاصيل المنتج
RUPA-BM1688-P1 حافة AI Box
,صندوق الذكاء الاصطناعي الحافة للإشارات الرقمية
,صندوق الذكاء الاصطناعي للمدينة الذكية
صندوق الحوسبة الطرفية RUPA-BM1688-P1 مدعوم بمعالج Sophon BM1688، بقوة 16TOPS@INT8،
مدخل فيديو 16 قناة، تصميم بدون مروحة ودرجة حرارة واسعة. صندوق طرفي للذكاء الاصطناعي من المصنع بتقنية OEM للمدن الذكية،المراقبة الذكية،
نشر النماذج الكبيرة محليًا.تم بناء صندوق الحوسبة الطرفية SOPU BM1688 حول معالج Sophon BM1688 ثماني النواة ARM


5. واجهات وفيرة: شبكة LAN مزدوجة 1000 ميجابت، HDMI IN/OUT، USB، GPIO، فتحة بطاقة SIM و TF
7. الشركة المصنعة المباشرة، تتوفر OEM وتكوينات مخصصة

المعالج

| قوة الحوسبة: | 16 TOPS (INT8) |
|---|---|
| قوة الحوسبة: | 16 TOPS (INT8) |
| 4 TFLOPS (FP16/BF16) | 0.5 TFLOPS (FP32) |
| ذاكرة فلاش | eMMC، سعة اختيارية: 16 جيجابايت / 32 جيجابايت / 64 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي (SDRAM) LPDDR4X، 64 بت، اختياري: 4 جيجابايت / 8 جيجابايت / 16 جيجابايت، 4200 ميجاهرتز مزود الطاقة |
| تيار مستمر 12 فولت/3.0 أمبير | مؤشر LED للطاقة |
| أزرق عند التشغيل | نظام التشغيل |
| Ubuntu 22.04 | فك تشفير الفيديو |
| يدعم فك تشفير 16 قناة H.265/H.264 بدقة 1080p@30fps | يدعم المعالجة الكاملة (فك التشفير + تحليل الذكاء الاصطناعي) لـ 16 قناة فيديو بدقة 1080p@30fps |
| H.264 و H.265: 1080P@480fps، دقة تصل إلى 8192×8192 / 8K / 4K / 1080P / 720P / D1 / CIF | ترميز الفيديو |
| يدعم ترميز 12 قناة H.265/H.264 بدقة 1080p@30fps | HDMI 1 × مخرج HDMI 2.0 1 × مدخل HDMI 2.0 |
| USB | 2 × مضيف USB3.0 |
| 1 × USB3.0 OTG | إيثرنت 2 × منافذ Gigabit Ethernet |
| M.2 M-Key | يدعم NVMe 2280 SSD (اختياري) M.2 B-Key |
| يدعم وحدات 4G/5G وتوسيع WIFI (اختياري) | SATA |
| 2 × منافذ SATA 3.0 | منفذ تسلسلي |
| 1 × RS232 | 1 × RS485 |
| MIPI CSI | واجهة مدمجة |
| GPIO خارجي | 2 مدخل + 2 مخرج منفذ تصحيح الأخطاء |
| Type-C USB، معدل الباود: 115200bps | UART |
| TTL مدمج @ 3.3V | GPIO مدمج |
| 28 قناة | تبديد الحرارة |
| تبريد سلبي (يدعم التبريد بالمروحة) | استهلاك الطاقة |
| 15 واط (بدون أجهزة خارجية) | الوزن الصافي |
| 950 جرام | درجة حرارة التشغيل |
| -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين |
| -20 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | رطوبة التشغيل |
| 20% ~ 90% رطوبة نسبية (بدون تكثيف) | رطوبة التخزين |
| 20% ~ 70% رطوبة نسبية (بدون تكثيف) | سيناريوهات التطبيق |
| المراقبة بالفيديو الذكية والمدن الذكية | اكتشاف الوجوه، التعرف على لوحات الترخيص، وتحليل الذكاء الاصطناعي متعدد التدفقات |
| التعليم بالذكاء الاصطناعي وتدريب الخوارزميات | الطاقة الذكية، محطات الطاقة ومراقبة الشبكة |

شاشات الإعلانات الرقمية والتجزئة الذكية
- الحوسبة الطرفية الصناعية، نشر النماذج الكبيرة الخاصة
- مشاريع أمان بيانات الطرف وحماية الخصوصية

سؤال
هل لديك سؤال؟ املأ النموذج أدناه وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن.